0 грн.
Оформить заказ- Производитель: BioMar
- Модель: Efico Alpha 790
- Наличие: Есть в наличии
- Обзор товара
- Характеристики
- Информация
- Отзывов (0)
Продукционный высокоэнергетический корм EFICO ALPHA 790 (4.5мм) для радужной форели, атлантического лосося, арктического гольца, чира, муксуна, пеляди.
Если Ваша цель – достижение высоких экономических результатов в выращивании рыбы, то корм EFICO ALPHA 790 – отличный выбор для её достижения. Высокий уровень энергии в сочетании со сбалансированным набором питательных веществ предоставляют вашей рыбе всё необходимое для её роста. Отличное качество обеспечивает высокую эффективность роста, а превосходный вкус – хорошую поедаемость корма и, конечно, быстрый рост.
Добавьте к этому высокое физическое качество гранул - и Вы получите основу для достижения отличных экономических результатов на Вашем хозяйстве. С EFICO ALPHA 790 вы получите максимальную отдачу вложенных средств и наилучшие результаты работы Вашей фермы. Мы называем это общей экономической эффективностью.
| Декларация | 3 мм | 4.5 мм | 6 мм | 8 мм |
| Сырой протеин, % | 41 - 44 | 40 - 43 | 37 - 40 | 37- 40 |
| Сырой жир, % | 25 - 28 | 26 - 29 | 28 - 31 | 28 - 31 |
| Углеводы (БЭВ), % | 14.3 - 20.3 | 12.4 - 18.4 | 13.4 - 19.4 | 13.4 - 19.4 |
| Сырая клетчатка, % | 0.8 - 2.4 | 1 - 3 | 1.3 - 3.3 | 1.3 - 3.3 |
| Зола, % | 4.4 - 6.4 | 4.5 - 6.5 | 4.3 - 6.3 | 4.3 - 6.3 |
| Общий фосфор (Р), % | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Валовая энергия, МДж/кг | 22.9 - 24.9 | 23.3 - 25.3 | 23.5 - 25.5 | 23.5 - 25.5 |
| Переваримая энергия БиоМар*, МДж/кг | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.9 |
| Классическая переваримая энергия, МДж/кг | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 21.9 |
*Переваримая энергия БиоМар рассчитывается только на белках, жирах и крахмале.
Ориентировочные нормы кормления (кг корма на 100 кг рыбы в сутки)
Температура
Размер рыбы, грамм | Размер гранул, мм | 4 С | 6 С | 8 С | 10 С | 12 С | 14 С | 16 С | 18 С | 20 С |
| 50 - 60 | 3.0 | 0.49 | 0.74 | 0.98 | 1.21 | 1.40 | 1.52 | 1.55 | 1.45 | 1.18 |
| 60 - 80 | 3.0 | 0.49 | 0.73 | 0.97 | 1.19 | 1.38 | 1.50 | 1.53 | 1.43 | 1.16 |
| 80 - 100 | 3.0 | 0.48 | 0.72 | 0.95 | 1.17 | 1.35 | 1.47 | 1.50 | 1.41 | 1.14 |
| 100 - 200 | 4.5 | 0.45 | 0.68 | 0.91 | 1.11 | 1.29 | 1.40 | 1.43 | 1.34 | 1.08 |
| 200 - 300 | 4.5 | 0.42 | 0.64 | 0.85 | 1.04 | 1.20 | 1.31 | 1.33 | 1.25 | 1.01 |
| 300 - 450 | 4.5 | 0.40 | 0.60 | 0.79 | 0.97 | 1.12 | 1.22 | 1.24 | 1.17 | 0.95 |
| 450 - 600 | 6.0 | 0.37 | 0.56 | 0.75 | 0.92 | 1.06 | 1.15 | 1.17 | 1.10 | 0.89 |
| 600 - 800 | 6.0 | 0.35 | 0.52 | 0.69 | 0.85 | 0.98 | 1.07 | 1.09 | 1.02 | 0.83 |
| 800 - 1000 | 6.0 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.78 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.94 | 0.76 |
Кормление должно соответствовать выбранной стратегии выращивания и текущим условиям в рыбном хозяйстве. Данные устанавливаются для достижения минимального значения кормового коэффициента в оптимальных условиях (содержание кислорода, здоровье рыбы и т.д.) и не учитывают возможные потери кормов из-за конфигурации узлов фермы.
Рекомендуется хранить корм в сухом прохладном месте, защищенном от дождя, прямых солнечных лучей и вредителей. Лучше всего употребить до: смотрите на этикетке.
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.