0 грн.
Зробити замовлення- Виробник: BioMar
- Модель: Efico Alpha 717
- Наявність: Є в наявності
- Огляд товару
- Характеристики
- інформаційна вкладка
- Відгуків (0)
Продукційний корм EFICO ALPHA 717 з астаксантином (6мм) для райдужної форелі, атлантичного лосося, арктичного гольця. Використовується для забарвлення м'яса риби в рожевий колір.
EFICO ALPHA 717 - середньоенергетичний корм для економних фермерів. Ідеально підходить для вирощування риби в ставах і проточних системах.
Корм добре збалансований за амінокислотним складом. Дозволить досягти кормового коефіцієнта 1 - 1.1 при вирощуванні риби до товарної ваги 0.3 - 0.6 кг.
| Декларація | 3 мм | 4.5 мм | 6 мм |
| Сирий протеїн, % | 40 - 43 | 40 - 43 | 40 - 43 |
Сирий жир, % | 21 - 24 | 21 - 24 | 21 - 24 |
| Вуглеводи (БЕР), % | 17.8 - 23.8 | 17.8 - 23.8 | 17.8 - 23.8 |
| Сира клітковина, % | 3.2 - 5.2 | 3.2 - 5.2 | 3.2 - 5.2 |
| Зола, % | 4.3 - 6.3 | 4.3 - 6.3 | 4.3 - 6.3 |
| Загальний фосфор (Р), % | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Валова енергія, МДж/кг | 21.6 - 23.6 | 21.6 - 23.6 | 21.6 - 23.6 |
| Перетравна енергія БіоМар*, МДж/кг | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| Класична перетравна енергія, МДж/кг | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
*Перетравна енергія БіоМар вираховується тільки на білках, жирах та крохмалі.
Орієнтовні норми годівлі (кг корму на 100 кг риби на добу)
Температура
Розмір риби, грам | Розмір гранул, мм | 4 С | 6 С | 8 С | 10 С | 12 С | 14 С | 16 С | 18 С | 20 С |
| 50 - 60 | 3.0 | 0.55 | 0.83 | 1.10 | 1.35 | 1.57 | 1.70 | 1.74 | 1.63 | 1.32 |
| 60 - 80 | 3.0 | 0.54 | 0.82 | 1.08 | 1.33 | 1.54 | 1.67 | 1.70 | 1.60 | 1.30 |
| 80 - 100 | 3.0 | 0.53 | 0.80 | 1.06 | 1.30 | 1.50 | 1.63 | 1.67 | 1.56 | 1.27 |
| 100 - 200 | 4.5 | 0.51 | 0.76 | 1.01 | 1.24 | 1.43 | 1.56 | 1.59 | 1.49 | 1.21 |
| 200 - 300 | 4.5 | 0.47 | 0.71 | 0.94 | 1.15 | 1.33 | 1.44 | 1.47 | 1.38 | 1.12 |
| 300 - 450 | 4.5 | 0.44 | 0.65 | 0.87 | 1.07 | 1.23 | 1.34 | 1.37 | 1.28 | 1.04 |
| 450 - 600 | 6.0 | 0.41 | 0.62 | 0.82 | 1.00 | 1.16 | 1.26 | 1.29 | 1.21 | 0.98 |
| 600 - 800 | 6.0 | 0.38 | 0.57 | 0.75 | 0.93 | 1.07 | 1.17 | 1.19 | 1.12 | 0.90 |
| 800 - 1000 | 6.0 | 0.35 | 0.52 | 0.69 | 0.85 | 0.99 | 1.07 | 1.09 | 1.03 | 0.83 |
Годівля повинна відповідати вибраній стратегії вирощування та поточним умовам у рибному господарстві. Дані встановлюються для досягнення мінімального значення кормового коефіціенту в оптимальних умовах (вміст кисню, здоров'я риби, тощо) та не враховують можливі втрати кормів через конфігурацію вузлів ферми.
Рекомендується зберігати корм в сухому прохолодному місці, захищеному від дощу, прямих сонячних променів та шкідників. Найкраще вжити до: дивись на етикетці.
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.